(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247.79点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.75%,A股总成交额为3997.66亿元。到目前为止今日有535只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有祥明智能、金刚光伏、金智科技等,乖离率分别为11.65%、9.17%、7.77%;奥联电子、众兴菌业、华鲁恒升等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 20.02 | 14.57 | 23.04 | 25.72 | 11.65 |
300093 | 金刚光伏 | 14.05 | 3.05 | 30.92 | 33.76 | 9.17 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 2.87 | 11.53 | 12.43 | 7.77 |
605098 | 行动教育 | 10.01 | 5.88 | 39.52 | 42.44 | 7.38 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 2.13 | 91.56 | 97.21 | 6.17 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 3.62 | 68.22 | 72.42 | 6.15 |
300349 | 金卡智能 | 8.74 | 2.28 | 12.32 | 13.07 | 6.07 |
300514 | 友讯达 | 8.02 | 5.20 | 11.97 | 12.66 | 5.80 |
300288 | 朗玛信息 | 11.94 | 15.36 | 20.21 | 21.38 | 5.78 |
301070 | 开勒股份 | 6.57 | 2.07 | 32.74 | 34.54 | 5.48 |
002339 | 积成电子 | 7.05 | 2.15 | 7.37 | 7.74 | 4.99 |
002380 | 科远智慧 | 10.01 | 3.78 | 17.82 | 18.69 | 4.91 |
300340 | 科恒股份 | 6.72 | 6.71 | 12.30 | 12.86 | 4.55 |
839725 | 惠丰钻石 | 5.84 | 1.11 | 16.47 | 17.21 | 4.47 |
000762 | 西藏矿业 | 6.29 | 3.10 | 32.72 | 34.16 | 4.41 |
300274 | 阳光电源 | 5.98 | 1.70 | 110.35 | 115.09 | 4.30 |
300390 | 天华新能 | 6.37 | 2.55 | 33.63 | 35.05 | 4.21 |
300922 | 天秦装备 | 4.53 | 7.32 | 18.88 | 19.62 | 3.91 |
600825 | 新华传媒 | 5.02 | 5.52 | 5.65 | 5.86 | 3.79 |
600563 | 法拉电子 | 4.64 | 0.38 | 131.15 | 136.10 | 3.77 |
605117 | 德业股份 | 6.34 | 2.53 | 238.93 | 247.81 | 3.72 |
300389 | 艾比森 | 3.25 | 2.31 | 18.10 | 18.77 | 3.69 |
000821 | 京山轻机 | 5.30 | 4.77 | 17.85 | 18.49 | 3.60 |
003020 | 立方制药 | 5.24 | 1.23 | 47.71 | 49.40 | 3.53 |
603829 | 洛凯股份 | 4.73 | 1.22 | 12.86 | 13.28 | 3.30 |
300539 | 横河精密 | 6.20 | 1.22 | 12.11 | 12.50 | 3.25 |
300767 | 震安科技 | 6.13 | 1.35 | 32.36 | 33.41 | 3.24 |
002350 | 北京科锐 | 4.18 | 1.68 | 7.25 | 7.48 | 3.23 |
001255 | 博菲电气 | 4.70 | 7.89 | 40.99 | 42.30 | 3.19 |
300842 | 帝科股份 | 5.57 | 6.10 | 65.03 | 67.10 | 3.18 |
300700 | 岱勒新材 | 4.29 | 1.91 | 14.83 | 15.30 | 3.17 |
000408 | 藏格矿业 | 4.28 | 0.54 | 23.15 | 23.88 | 3.16 |
872925 | 锦好医疗 | 4.43 | 1.04 | 19.45 | 20.05 | 3.08 |
835305 | 云创数据 | 3.98 | 4.89 | 19.51 | 20.10 | 3.02 |
300693 | 盛弘股份 | 4.41 | 4.76 | 62.69 | 64.58 | 3.01 |
301040 | 中环海陆 | 4.12 | 1.06 | 19.42 | 19.97 | 2.85 |
300617 | 安靠智电 | 3.67 | 0.88 | 34.86 | 35.85 | 2.85 |
002497 | 雅化集团 | 4.10 | 1.79 | 18.51 | 19.04 | 2.84 |
002971 | 和远气体 | 3.52 | 1.60 | 25.46 | 26.17 | 2.78 |
600881 | 亚泰集团 | 4.07 | 1.19 | 2.24 | 2.30 | 2.77 |
000155 | 川能动力 | 3.91 | 1.26 | 14.73 | 15.14 | 2.76 |
835179 | 凯德石英 | 2.50 | 0.65 | 23.18 | 23.81 | 2.73 |
002459 | 晶澳科技 | 7.43 | 0.79 | 35.74 | 36.71 | 2.73 |
300479 | 神思电子 | 3.47 | 3.86 | 20.64 | 21.18 | 2.62 |
300232 | 洲明科技 | 4.30 | 3.50 | 9.46 | 9.70 | 2.56 |
600811 | 东方集团 | 4.18 | 4.39 | 2.43 | 2.49 | 2.55 |
001309 | 德明利 | 2.55 | 4.67 | 64.44 | 66.05 | 2.49 |
834770 | 艾能聚 | 2.49 | 2.00 | 5.62 | 5.76 | 2.49 |
300861 | 美畅股份 | 3.29 | 0.91 | 43.15 | 44.22 | 2.48 |
301278 | 快可电子 | 3.68 | 5.51 | 76.00 | 77.86 | 2.44 |
600129 | 太极集团 | 2.55 | 0.73 | 49.49 | 50.70 | 2.44 |
002176 | 江特电机 | 4.39 | 2.27 | 12.54 | 12.84 | 2.39 |
301327 | 华宝新能 | 3.02 | 2.75 | 103.56 | 105.96 | 2.31 |
300450 | 先导智能 | 3.90 | 0.61 | 37.23 | 38.09 | 2.30 |
301073 | 君亭酒店 | 3.41 | 1.34 | 50.05 | 51.19 | 2.27 |
834407 | 驰诚股份 | 2.64 | 1.10 | 6.46 | 6.61 | 2.26 |
300919 | 中伟股份 | 2.66 | 1.12 | 60.38 | 61.73 | 2.24 |
300902 | 国安达 | 2.66 | 0.77 | 32.46 | 33.17 | 2.19 |
601126 | 四方股份 | 2.99 | 0.72 | 13.51 | 13.80 | 2.16 |
300827 | 上能电气 | 3.94 | 2.94 | 51.47 | 52.55 | 2.10 |
603026 | 胜华新材 | 3.02 | 0.76 | 64.88 | 66.24 | 2.09 |
300554 | 三超新材 | 2.76 | 2.01 | 18.23 | 18.60 | 2.05 |
600586 | 金晶科技 | 3.17 | 1.52 | 7.98 | 8.14 | 2.01 |
300772 | 运达股份 | 2.75 | 0.69 | 13.21 | 13.47 | 2.00 |
300553 | 集智股份 | 1.96 | 0.35 | 57.27 | 58.40 | 1.97 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.36 | 1.29 | 103.60 | 105.64 | 1.97 |
300890 | 翔丰华 | 3.13 | 1.65 | 39.05 | 39.81 | 1.96 |
002533 | 金杯电工 | 2.18 | 1.10 | 7.83 | 7.98 | 1.94 |
300586 | 美联新材 | 3.61 | 1.01 | 10.42 | 10.62 | 1.92 |
603396 | 金辰股份 | 3.41 | 1.77 | 63.89 | 65.11 | 1.91 |
300860 | 锋尚文化 | 3.26 | 3.41 | 53.75 | 54.75 | 1.87 |
002323 | 雅博股份 | 3.73 | 1.16 | 3.00 | 3.06 | 1.86 |
605286 | 同力日升 | 2.84 | 3.23 | 29.50 | 30.05 | 1.86 |
832735 | 德源药业 | 3.02 | 0.14 | 32.84 | 33.45 | 1.85 |
002518 | 科士达 | 3.77 | 1.63 | 41.57 | 42.34 | 1.84 |
300963 | 中洲特材 | 2.24 | 3.42 | 18.35 | 18.69 | 1.84 |
603282 | 亚光股份 | 3.62 | 3.28 | 32.60 | 33.20 | 1.84 |
300718 | 长盛轴承 | 3.06 | 0.84 | 16.88 | 17.19 | 1.82 |
600560 | 金自天正 | 4.14 | 2.76 | 12.61 | 12.84 | 1.82 |
002529 | 海源复材 | 2.61 | 0.90 | 13.12 | 13.36 | 1.81 |
301063 | 海锅股份 | 2.44 | 1.44 | 25.59 | 26.05 | 1.80 |
603799 | 华友钴业 | 2.99 | 0.59 | 52.46 | 53.38 | 1.76 |
600487 | 亨通光电 | 2.08 | 0.97 | 14.44 | 14.69 | 1.75 |
300763 | 锦浪科技 | 3.97 | 1.53 | 109.40 | 111.30 | 1.74 |
002633 | 申科股份 | 2.16 | 0.40 | 10.24 | 10.42 | 1.74 |
603096 | 新经典 | 2.76 | 3.84 | 24.94 | 25.36 | 1.70 |
832225 | 利通科技 | 1.70 | 0.52 | 9.42 | 9.58 | 1.70 |
000792 | 盐湖股份 | 3.01 | 0.47 | 20.18 | 20.52 | 1.68 |
601858 | 中国科传 | 3.81 | 3.04 | 42.82 | 43.54 | 1.68 |
300471 | 厚普股份 | 1.91 | 0.84 | 13.09 | 13.31 | 1.68 |
002340 | 格林美 | 3.12 | 0.75 | 6.83 | 6.94 | 1.67 |
600499 | 科达制造 | 2.58 | 0.85 | 12.11 | 12.31 | 1.65 |
600760 | 中航沈飞 | 3.18 | 0.41 | 58.02 | 58.97 | 1.64 |
300619 | 金银河 | 3.75 | 0.83 | 63.46 | 64.50 | 1.64 |
002741 | 光华科技 | 3.35 | 0.80 | 16.40 | 16.66 | 1.60 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.15 | 1.17 | 19.67 | 19.98 | 1.60 |
600773 | 西藏城投 | 3.00 | 0.83 | 13.85 | 14.07 | 1.59 |
002334 | 英威腾 | 2.18 | 1.26 | 11.09 | 11.27 | 1.59 |
002297 | 博云新材 | 2.23 | 0.65 | 7.68 | 7.80 | 1.56 |
002335 | 科华数据 | 3.02 | 1.02 | 40.02 | 40.64 | 1.55 |
603628 | 清源股份 | 1.85 | 0.75 | 14.67 | 14.90 | 1.54 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.86 | 0.75 | 18.37 | 18.65 | 1.52 |
603778 | 乾景园林 | 2.25 | 1.57 | 5.82 | 5.91 | 1.51 |
300125 | 聆达股份 | 3.41 | 1.22 | 15.52 | 15.75 | 1.48 |
000777 | 中核科技 | 3.19 | 1.58 | 12.43 | 12.61 | 1.48 |
002927 | 泰永长征 | 3.10 | 2.83 | 13.45 | 13.65 | 1.47 |
301157 | 华塑科技 | 1.17 | 4.55 | 47.72 | 48.42 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 2.72 | 0.66 | 19.39 | 19.67 | 1.46 |
002112 | 三变科技 | 2.34 | 3.32 | 9.90 | 10.04 | 1.46 |
601188 | 龙江交通 | 1.82 | 1.95 | 3.30 | 3.35 | 1.45 |
600405 | 动力源 | 2.50 | 1.13 | 5.66 | 5.74 | 1.45 |
002868 | 绿康生化 | 3.53 | 0.51 | 33.00 | 33.48 | 1.45 |
301266 | 宇邦新材 | 3.65 | 2.93 | 52.96 | 53.73 | 1.45 |
300365 | 恒华科技 | 1.97 | 1.83 | 7.16 | 7.26 | 1.42 |
002168 | 惠程科技 | 4.65 | 5.03 | 4.66 | 4.73 | 1.42 |
000400 | 许继电气 | 2.85 | 0.74 | 23.83 | 24.17 | 1.41 |
300545 | 联得装备 | 3.18 | 3.50 | 23.38 | 23.71 | 1.40 |
600312 | 平高电气 | 2.23 | 0.89 | 11.31 | 11.47 | 1.40 |
603556 | 海兴电力 | 2.38 | 0.62 | 23.78 | 24.11 | 1.39 |
603330 | 天洋新材 | 1.83 | 0.61 | 10.97 | 11.12 | 1.39 |
002882 | 金龙羽 | 2.46 | 1.27 | 14.38 | 14.58 | 1.38 |
600880 | 博瑞传播 | 2.86 | 2.79 | 6.75 | 6.84 | 1.36 |
300153 | 科泰电源 | 3.48 | 2.49 | 8.22 | 8.33 | 1.36 |
300395 | 菲利华 | 2.11 | 0.23 | 44.33 | 44.93 | 1.36 |
600165 | 宁科生物 | 2.44 | 1.12 | 4.13 | 4.19 | 1.35 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.30 | 0.96 | 10.98 | 11.13 | 1.35 |
002159 | 三特索道 | 1.87 | 3.08 | 16.68 | 16.90 | 1.34 |
600976 | 健民集团 | 0.50 | 0.48 | 67.01 | 67.89 | 1.31 |
002451 | 摩恩电气 | 1.63 | 0.31 | 6.16 | 6.24 | 1.30 |
002782 | 可立克 | 1.68 | 0.54 | 14.92 | 15.11 | 1.30 |
601865 | 福莱特 | 1.92 | 0.14 | 30.39 | 30.78 | 1.28 |
603985 | 恒润股份 | 1.99 | 0.89 | 20.29 | 20.55 | 1.27 |
002953 | 日丰股份 | 2.28 | 0.99 | 11.49 | 11.64 | 1.27 |
600399 | 抚顺特钢 | 1.53 | 0.33 | 10.50 | 10.63 | 1.26 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.48 | 1.87 | 45.33 | 45.90 | 1.25 |
300699 | 光威复材 | 3.80 | 0.56 | 30.76 | 31.14 | 1.25 |
601956 | 东贝集团 | 2.15 | 1.55 | 5.63 | 5.70 | 1.24 |
600673 | 东阳光 | 1.72 | 0.16 | 7.59 | 7.68 | 1.24 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.76 | 0.60 | 16.00 | 16.20 | 1.24 |
837663 | 明阳科技 | 2.19 | 1.55 | 11.53 | 11.67 | 1.23 |
301135 | 瑞德智能 | 1.65 | 0.40 | 21.95 | 22.22 | 1.23 |
601877 | 正泰电器 | 1.62 | 0.36 | 27.33 | 27.67 | 1.23 |
003022 | 联泓新科 | 3.76 | 2.53 | 25.88 | 26.20 | 1.22 |
002580 | 圣阳股份 | 2.08 | 1.40 | 9.21 | 9.32 | 1.22 |
002125 | 湘潭电化 | 2.34 | 0.70 | 11.21 | 11.35 | 1.21 |
603712 | 七一二 | 1.30 | 0.20 | 30.70 | 31.07 | 1.21 |
001286 | 陕西能源 | 2.41 | 7.56 | 10.90 | 11.03 | 1.21 |
001311 | 多利科技 | 2.34 | 1.84 | 70.10 | 70.94 | 1.20 |
002851 | 麦格米特 | 3.50 | 0.55 | 31.56 | 31.94 | 1.20 |
002546 | 新联电子 | 2.00 | 1.24 | 4.53 | 4.58 | 1.19 |
300118 | 东方日升 | 4.04 | 2.48 | 23.39 | 23.67 | 1.19 |
301045 | 天禄科技 | 3.42 | 2.70 | 20.64 | 20.88 | 1.18 |
603519 | 立霸股份 | 2.82 | 0.71 | 13.71 | 13.87 | 1.18 |
872541 | 铁大科技 | 0.88 | 1.48 | 3.41 | 3.45 | 1.17 |
300689 | 澄天伟业 | 1.71 | 0.74 | 18.82 | 19.04 | 1.17 |
002885 | 京泉华 | 2.73 | 1.28 | 30.89 | 31.25 | 1.15 |
002667 | 鞍重股份 | 3.64 | 1.77 | 15.78 | 15.96 | 1.14 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.06 | 1.01 | 21.11 | 21.35 | 1.14 |
300866 | 安克创新 | 1.03 | 0.78 | 70.55 | 71.35 | 1.14 |
300513 | 恒实科技 | 1.70 | 2.31 | 13.57 | 13.72 | 1.14 |
002801 | 微光股份 | 1.32 | 0.19 | 22.70 | 22.96 | 1.13 |
836239 | 长虹能源 | 1.78 | 0.33 | 17.49 | 17.69 | 1.12 |
002170 | 芭田股份 | 3.14 | 1.77 | 6.49 | 6.56 | 1.11 |
002455 | 百川股份 | 2.07 | 0.61 | 7.79 | 7.88 | 1.11 |
002229 | 鸿博股份 | 2.96 | 10.38 | 19.98 | 20.20 | 1.10 |
603051 | 鹿山新材 | 1.78 | 1.74 | 41.86 | 42.32 | 1.10 |
300418 | 昆仑万维 | 3.86 | 4.57 | 58.86 | 59.51 | 1.10 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.53 | 0.69 | 3.28 | 3.32 | 1.10 |
300143 | 盈康生命 | 1.54 | 0.53 | 11.71 | 11.84 | 1.09 |
300457 | 赢合科技 | 1.84 | 0.54 | 18.03 | 18.23 | 1.09 |
600803 | 新奥股份 | 2.01 | 0.16 | 19.55 | 19.76 | 1.08 |
002150 | 通润装备 | 2.29 | 1.98 | 17.67 | 17.86 | 1.08 |
002180 | 纳思达 | 2.86 | 0.21 | 38.38 | 38.79 | 1.07 |
603061 | 金海通 | 3.08 | 5.53 | 117.97 | 119.23 | 1.07 |
837046 | 亿能电力 | 1.39 | 0.63 | 5.07 | 5.12 | 1.07 |
300898 | 熊猫乳品 | 1.92 | 2.28 | 20.46 | 20.68 | 1.06 |
300776 | 帝尔激光 | 3.06 | 1.28 | 95.90 | 96.91 | 1.05 |
002623 | 亚玛顿 | 2.41 | 0.55 | 26.89 | 27.17 | 1.04 |
300167 | ST迪威迅 | 0.32 | 1.54 | 3.12 | 3.15 | 1.03 |
002733 | 雄韬股份 | 1.97 | 0.48 | 16.39 | 16.56 | 1.02 |
600153 | 建发股份 | 2.19 | 0.26 | 11.54 | 11.66 | 1.02 |
600729 | 重庆百货 | 1.24 | 0.18 | 30.62 | 30.93 | 1.02 |
603067 | 振华股份 | 2.05 | 0.44 | 11.82 | 11.94 | 1.02 |
002560 | 通达股份 | 1.30 | 1.14 | 7.71 | 7.79 | 1.01 |
601222 | 林洋能源 | 1.67 | 0.38 | 7.83 | 7.91 | 1.00 |
000663 | 永安林业 | 1.81 | 0.85 | 9.46 | 9.55 | 0.99 |
002632 | 道明光学 | 1.62 | 0.34 | 6.85 | 6.92 | 0.99 |
600875 | 东方电气 | 2.12 | 0.38 | 18.16 | 18.34 | 0.99 |
300041 | 回天新材 | 2.44 | 0.95 | 15.37 | 15.52 | 0.99 |
300838 | 浙江力诺 | 1.92 | 0.90 | 16.81 | 16.97 | 0.98 |
832419 | 路斯股份 | 1.10 | 0.03 | 6.36 | 6.42 | 0.98 |
301023 | 江南奕帆 | 1.41 | 0.63 | 37.03 | 37.39 | 0.97 |
300387 | 富邦股份 | 1.33 | 0.66 | 6.79 | 6.86 | 0.97 |
300409 | 道氏技术 | 1.33 | 0.54 | 12.87 | 12.99 | 0.96 |
600853 | 龙建股份 | 4.21 | 5.82 | 5.40 | 5.45 | 0.96 |
603655 | 朗博科技 | 1.52 | 0.24 | 25.83 | 26.07 | 0.94 |
600241 | ST时万 | 0.93 | 0.17 | 8.59 | 8.67 | 0.93 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.24 | 1.57 | 34.81 | 35.13 | 0.93 |
300733 | 西菱动力 | 1.13 | 0.67 | 22.17 | 22.37 | 0.92 |
300523 | 辰安科技 | 2.37 | 1.68 | 23.12 | 23.33 | 0.92 |
605196 | 华通线缆 | 1.00 | 0.58 | 7.04 | 7.10 | 0.91 |
300644 | 南京聚隆 | 1.44 | 0.51 | 15.32 | 15.46 | 0.90 |
300820 | 英杰电气 | 4.25 | 2.38 | 104.93 | 105.87 | 0.89 |
300512 | 中亚股份 | 1.15 | 0.19 | 7.84 | 7.91 | 0.89 |
002897 | 意华股份 | 2.40 | 1.73 | 35.48 | 35.79 | 0.88 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.83 | 0.65 | 33.68 | 33.98 | 0.88 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.10 | 2.45 | 14.60 | 14.73 | 0.88 |
600096 | 云天化 | 1.85 | 0.51 | 19.05 | 19.22 | 0.87 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.45 | 0.48 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.48 | 0.27 | 12.26 | 12.37 | 0.86 |
603070 | 万控智造 | 1.90 | 0.69 | 15.96 | 16.10 | 0.85 |
300318 | 博晖创新 | 1.25 | 0.41 | 5.64 | 5.69 | 0.85 |
301219 | 腾远钴业 | 1.84 | 0.62 | 52.18 | 52.62 | 0.84 |
300670 | 大烨智能 | 1.39 | 0.32 | 7.22 | 7.28 | 0.83 |
002498 | 汉缆股份 | 0.98 | 0.17 | 4.11 | 4.14 | 0.83 |
600989 | 宝丰能源 | 1.18 | 0.12 | 12.80 | 12.91 | 0.83 |
300826 | 测绘股份 | 1.61 | 1.25 | 13.79 | 13.90 | 0.83 |
300207 | 欣旺达 | 2.05 | 0.64 | 16.29 | 16.42 | 0.82 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.34 | 0.17 | 24.81 | 25.01 | 0.82 |
300127 | 银河磁体 | 1.80 | 0.59 | 16.83 | 16.97 | 0.82 |
300596 | 利安隆 | 1.56 | 0.18 | 38.83 | 39.15 | 0.82 |
603612 | 索通发展 | 1.44 | 0.63 | 18.83 | 18.98 | 0.82 |
300716 | 泉为科技 | 2.01 | 0.95 | 14.61 | 14.73 | 0.81 |
603998 | 方盛制药 | 3.11 | 1.37 | 12.18 | 12.28 | 0.80 |
600131 | 国网信通 | 1.16 | 0.30 | 18.16 | 18.31 | 0.80 |
002984 | 森麒麟 | 0.81 | 0.32 | 27.25 | 27.47 | 0.79 |
301092 | 争光股份 | 0.88 | 0.69 | 25.05 | 25.25 | 0.78 |
600887 | 伊利股份 | 0.97 | 0.18 | 29.83 | 30.06 | 0.78 |
301080 | 百普赛斯 | 0.92 | 0.32 | 93.55 | 94.27 | 0.77 |
300720 | 海川智能 | 1.20 | 0.16 | 10.91 | 10.99 | 0.77 |
000913 | 钱江摩托 | 0.94 | 0.49 | 19.22 | 19.37 | 0.77 |
300477 | 合纵科技 | 1.55 | 0.42 | 4.56 | 4.59 | 0.75 |
301017 | 漱玉平民 | 1.71 | 0.93 | 17.73 | 17.86 | 0.74 |
430425 | 乐创技术 | 0.08 | 0.44 | 12.71 | 12.80 | 0.74 |
002484 | 江海股份 | 0.95 | 0.17 | 19.06 | 19.20 | 0.73 |
300215 | 电科院 | 1.01 | 0.19 | 4.95 | 4.99 | 0.73 |
002129 | TCL中环 | 2.89 | 0.48 | 39.23 | 39.51 | 0.72 |
300505 | 川金诺 | 1.56 | 0.67 | 17.44 | 17.57 | 0.72 |
000978 | 桂林旅游 | 0.83 | 0.68 | 7.22 | 7.27 | 0.72 |
603222 | 济民医疗 | 1.86 | 0.45 | 11.42 | 11.50 | 0.72 |
871245 | 威博液压 | 1.16 | 0.06 | 8.68 | 8.74 | 0.71 |
002669 | 康达新材 | 1.20 | 0.52 | 11.77 | 11.85 | 0.71 |
000862 | 银星能源 | 0.66 | 1.69 | 7.62 | 7.67 | 0.71 |
301029 | 怡合达 | 2.31 | 0.30 | 43.07 | 43.37 | 0.71 |
603607 | 京华激光 | 0.79 | 0.30 | 13.88 | 13.98 | 0.71 |
301121 | 紫建电子 | 2.31 | 1.43 | 46.55 | 46.88 | 0.70 |
603599 | 广信股份 | 1.38 | 0.17 | 27.65 | 27.84 | 0.69 |
301041 | 金百泽 | 0.98 | 1.31 | 20.50 | 20.64 | 0.69 |
001208 | 华菱线缆 | 1.05 | 0.34 | 9.54 | 9.61 | 0.69 |
301319 | 唯特偶 | 1.60 | 1.28 | 50.33 | 50.68 | 0.69 |
300582 | 英飞特 | 2.70 | 0.80 | 12.46 | 12.55 | 0.69 |
000552 | 甘肃能化 | 1.15 | 0.46 | 3.49 | 3.51 | 0.69 |
301118 | 恒光股份 | 0.69 | 0.40 | 25.97 | 26.15 | 0.69 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.07 | 0.15 | 46.13 | 46.45 | 0.68 |
601908 | 京运通 | 1.79 | 0.36 | 6.20 | 6.24 | 0.68 |
300194 | 福安药业 | 0.73 | 1.18 | 4.12 | 4.15 | 0.68 |
002824 | 和胜股份 | 1.37 | 0.84 | 26.51 | 26.69 | 0.67 |
300587 | 天铁股份 | 2.47 | 0.70 | 8.66 | 8.72 | 0.67 |
002202 | 金风科技 | 1.08 | 0.29 | 11.15 | 11.22 | 0.66 |
601311 | 骆驼股份 | 1.07 | 0.59 | 9.35 | 9.41 | 0.66 |
600438 | 通威股份 | 1.60 | 0.42 | 38.58 | 38.83 | 0.66 |
002606 | 大连电瓷 | 1.43 | 0.44 | 9.15 | 9.21 | 0.66 |
002346 | 柘中股份 | 0.65 | 0.12 | 12.31 | 12.39 | 0.65 |
002158 | 汉钟精机 | 2.03 | 0.25 | 22.51 | 22.66 | 0.65 |
603398 | 沐邦高科 | 1.66 | 0.44 | 26.70 | 26.87 | 0.64 |
301283 | 聚胶股份 | 0.86 | 0.84 | 40.79 | 41.05 | 0.64 |
300305 | 裕兴股份 | 1.32 | 0.24 | 10.67 | 10.74 | 0.64 |
001296 | 长江材料 | 0.52 | 1.09 | 19.06 | 19.18 | 0.63 |
300515 | 三德科技 | 0.44 | 0.21 | 13.76 | 13.85 | 0.62 |
000430 | 张家界 | 0.81 | 0.59 | 7.38 | 7.43 | 0.62 |
300702 | 天宇股份 | 0.38 | 1.28 | 26.07 | 26.23 | 0.62 |
001965 | 招商公路 | 0.66 | 0.13 | 9.03 | 9.09 | 0.62 |
003002 | 壶化股份 | 0.52 | 0.27 | 17.44 | 17.55 | 0.62 |
002896 | 中大力德 | 1.84 | 0.84 | 21.40 | 21.53 | 0.62 |
834261 | 一诺威 | 0.76 | 0.04 | 9.21 | 9.27 | 0.61 |
605289 | 罗曼股份 | 1.50 | 2.64 | 25.56 | 25.71 | 0.59 |
300507 | 苏奥传感 | 0.87 | 0.55 | 5.74 | 5.77 | 0.59 |
002706 | 良信股份 | 0.90 | 0.36 | 11.14 | 11.21 | 0.59 |
000682 | 东方电子 | 1.37 | 0.49 | 8.82 | 8.87 | 0.59 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.01 | 0.23 | 21.87 | 22.00 | 0.59 |
002068 | 黑猫股份 | 2.74 | 0.92 | 9.68 | 9.74 | 0.58 |
600403 | 大有能源 | 1.88 | 0.28 | 4.86 | 4.89 | 0.58 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.61 | 0.38 | 13.07 | 13.14 | 0.57 |
605333 | 沪光股份 | 1.01 | 0.87 | 14.87 | 14.95 | 0.57 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.77 | 0.21 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
300480 | 光力科技 | 1.22 | 0.56 | 19.88 | 19.99 | 0.56 |
601012 | 隆基绿能 | 2.07 | 0.60 | 33.29 | 33.48 | 0.56 |
600379 | 宝光股份 | 0.87 | 0.32 | 10.38 | 10.44 | 0.56 |
600869 | 远东股份 | 0.92 | 0.24 | 5.43 | 5.46 | 0.55 |
601963 | 重庆银行 | 0.84 | 0.71 | 8.33 | 8.38 | 0.55 |
600478 | 科力远 | 2.24 | 0.44 | 7.25 | 7.29 | 0.55 |
002300 | 太阳电缆 | 1.44 | 0.71 | 9.10 | 9.15 | 0.55 |
002009 | 天奇股份 | 1.34 | 0.34 | 12.01 | 12.08 | 0.55 |
002438 | 江苏神通 | 0.89 | 0.18 | 11.33 | 11.39 | 0.55 |
603219 | 富佳股份 | 2.59 | 0.99 | 15.38 | 15.46 | 0.55 |
300393 | 中来股份 | 2.07 | 1.11 | 13.23 | 13.30 | 0.54 |
002598 | 山东章鼓 | 1.03 | 0.71 | 10.68 | 10.74 | 0.54 |
831689 | 克莱特 | 0.59 | 0.01 | 8.47 | 8.52 | 0.54 |
600582 | 天地科技 | 0.54 | 0.21 | 5.55 | 5.58 | 0.54 |
300317 | 珈伟新能 | 2.19 | 1.34 | 5.56 | 5.59 | 0.54 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东母婴网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com