(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为无价格涨跌幅限制的证券、退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.65元,涨跌幅-80.54%,换手率19.75%,成交额6712.58万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券珠海园林路营业部 | 664.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 253.56 | - | - |
3 | 国盛证券赣州文清路营业部 | 132 | - | - |
4 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 128.48 | - | - |
5 | 招商证券合肥北一环营业部 | 111.81 | - | - |
合计 | - | 1290.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券乌鲁木齐新华北路营业部 | - | 438.31 | - |
2 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道西营业部 | - | 312.4 | - |
3 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | - | 192.3 | - |
4 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 112.11 | - |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 104.35 | - |
合计 | - | - | 1159.47 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券珠海园林路营业部 | 664.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 253.56 | - | - |
3 | 国盛证券赣州文清路营业部 | 132 | - | - |
4 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 128.48 | - | - |
5 | 招商证券合肥北一环营业部 | 111.81 | - | - |
合计 | - | 1290.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券乌鲁木齐新华北路营业部 | - | 438.31 | - |
2 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道西营业部 | - | 312.4 | - |
3 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | - | 192.3 | - |
4 | 第一创业证券杭州分公司 | - | 112.11 | - |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 104.35 | - |
合计 | - | - | 1159.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东母婴网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com